北京恒奧德儀器儀表有限公司
聯系人:王蕊
公司郵箱:2272048995@qq.com
辦公地址:北京市海淀區富海中心
        H17807土壤電阻率測試儀的詳細資料:
土壤電阻率測試儀 四線接地測試儀、接地電阻測試儀 型號:H17807
00001.
簡介
00002.
土壤電阻率測試儀等是檢驗測量接地電阻常用儀表的常用儀表,采用了LCD灰白屏背光顯示和微處理機技術,滿足二、三、四線測試電阻和土壤電阻率要求。適用于電信、電力、氣象、機房、油田、電力配電線路、鐵塔輸電線路、加油站、工廠接地網、避雷針等。儀表測試精準、快速、簡捷、穩定可靠等特點。
00003.
由微處理器控制,可自動檢測各接口連接狀況及地網的干擾電壓、干擾頻率,并且具測試輔助接地極電阻值功能。同時存儲500組數據,電阻測量范圍:0.01Ω~30.00kΩ,接地電壓范圍:0.01~600V。
00004.
00005.
00006.
三.量程及精度
00007.
測量功能  | 測量范圍  | 精度  | 分辨率  | 
接地電阻 (R)  | 0.00Ω~30.00Ω  | ±2%rdg±5dgt (注1)  | 0.01Ω  | 
30.0Ω~300.0Ω  | ±2%rdg±3dgt  | 0.1Ω  | |
300Ω~3000Ω  | ±2%rdg±3dgt  | 1Ω  | |
3.00kΩ~30.00kΩ  | ±2%rdg±3dgt  | 10Ω  | |
土壤電阻率 (ρ) 
  | 0.00Ωm~99.99Ωm  | ρ=2πaR (注2)  | 0.01Ωm  | 
100.0Ωm~999.9Ωm  | 0.1Ωm  | ||
1000Ωm~9999Ωm  | 1Ωm  | ||
10.00kΩm~99.99kΩm  | 10Ωm  | ||
100.0kΩm~999.9kΩm  | 100Ωm  | ||
1000kΩm~9999kΩm  | 1kΩm  | ||
接地電壓  | AC 0.00~600V  | ±2%rdg±3dgt  | 0.01V  | 
注:1. 基準條件:Rh Rs<100Ω時的精度。
工作條件:Rh max=3kΩ+100R<50kΩ;Rs max=3kΩ+100R<50kΩ
2.取決于R的測量精度而定,π=3.14, a:1 m~100m;
技術規格
環境溫度濕度  | 23℃±5℃,75%rh以下  | 
電 源  | DC 9V 6節LR14干電池連續待機100小時以上  | 
干擾電壓  | <20V(應避免)  | 
干擾電流  | <2A(應避免)  | 
輔助接地電阻值  | 基準條件<100Ω,工作條件<5kΩ  | 
量 程  | 接地電阻:0.00Ω~30.00kΩ  | 
土壤電阻率:0.00Ωm~9999kΩm  | |
接地電壓:0.00V~600.0V  | |
測試頻率  | 128Hz  | 
短路測試電流  | AC >20mA(正弦波)  | 
開路測試電壓  | AC 28V max  | 
電極間距范圍  | 可設定1m~100m  | 
換 檔  | 接地電阻:0.00Ω~30.00kΩ全自動換檔  | 
土壤電阻率:0.00Ωm~9000kΩm全自動換檔  | |
背 光  | 可控灰白色背光,適合昏暗場所使用  | 
顯示模式  | 4位LCD顯示,灰白色背光  | 
測量指示  | 測量中LED閃爍  | 
LCD尺寸  | 111mm×68mm  | 
LCD顯示域  | 108mm×65mm  | 
儀表尺寸  | 長寬高:240mm×188mm×85mm  | 
標準測試線  | 4條:紅色15m,黑色15m,黃色10m,綠色10m各1條  | 
簡易測試線  | 2條:黃色1.5m,綠色1.5m各1條  | 
輔助接地棒  | 4根  | 
測量時間  | 對地電壓:約3次/秒  | 
接地電阻、土壤電阻率:約7秒/次  | |
線路電壓  | AC600V以下測量(接地電壓測量功能不能用于測量商用電)  | 
電池電壓  | 電池電壓低符號顯示  | 
功 耗  | 待機: 約40mA(背光關閉)  | 
開機開背光:約43mA  | |
測量:約75mA(背光關閉)  | |
質 量  | 儀表: 1280g(含電池)  | 
測試線:1300g  | |
輔助接地棒: 720g(4根)  | |
工作溫濕度  | -10℃~40℃;80%rh以下  | 
存放溫濕度  | -20℃~60℃;70%rh以下  | 
過載保護  | 測量接地電阻:H-E、S-ES各端口間AC 280V/3秒  | 
耐 壓  | AC 3700V/rms(電路與外殼之間)  | 
適合安規  | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染度2); IEC61010-031; IEC61557-1(接地電阻); IEC61557-5(土壤電阻率); JJG 366-2004。  | 
| 如果你對H17807土壤電阻率測試儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: | 
下一篇:HAD-Z007制冷壓縮機性能實驗臺

